Hoesch

Z-profiel Weerstands-moment Traagheids-moment Breedte Hoogte Dikte Dikte Gewicht Gewicht Verf opp.
Hoesch cm3/m cm4/m mm (enkel) per wand 2 zijdig
W l B h e alfa kg/m kg/m2 m2/m wand
H12 1140 14820 575 260 9.50 9.50 61.50 107.00 2.59
H95 750 7130 525 190 8.00 8.00 49.90 95.00 2.40
H116 1200 15000 525 250 9.30 9.00 60.90 116.00 2.53
H122 940 8930 525 190 11.00 10.70 64.10 122.00 2.40
H134 1700 25500 525 300 10.00 9.50 70.40 134.00 2.74
H155 2000 30000 525 300 12.80 9.80 81.40 155.00 2.67
H175 2600 44200 525 340 14.00 10.00 91.90 175.00 2.99
H215 3150 53550 525 340 18.80 12.00 113.00 215.00 2.91
H1200 1140 14820 575 260 9.50 9.50 61.50 107.00 2.59
H1105 1100 14300 575 260 8.80 8.80 58.10 101.00 2.59
H1205 1140 14820 575 260 9.50 9.50 61.50 107.00 2.59
H1205K 1200 15600 575 260 10.20 10.20 64.70 112.50 2.59
H1255 1250 16250 575 260 10.80 10.80 67.90 118.00 2.59
H1300 0 0 675 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H1700 1720 30100 575 350 10.00 9.00 66.70 116.00 2.70
H1700k 1700 29750 575 350 9.50 9.50 67.30 117.00 2.70
H1605 1600 28000 575 350 9.20 8.10 61.50 107.00 2.70
H1705 1720 30100 575 350 10.00 9.00 66.70 116.00 2.70
H1705K 1700 29750 575 350 9.50 9.50 67.30 117.00 2.70
H1805 1800 31500 575 350 10.80 9.90 71.90 125.00 2.70
H1800 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2500 2480 43400 575 350 12.50 9.50 87.40 152.00 3.03
H2500k 2540 44450 575 350 12.80 10.00 89.10 155.00 3.03
H2305 2320 40600 575 350 11.10 8.40 81.80 142.30 3.03
H2405 2400 42000 575 350 12.10 9.00 85.10 148.00 3.03
H2505 2480 43400 575 350 12.50 9.50 87.40 152.00 3.03
H2555K 2540 44450 575 350 12.80 10.00 89.10 155.00 3.03
H2555 2550 44625 575 350 13.00 10.00 90.90 158.00 3.03
H2605 2600 45500 575 350 13.30 10.30 93.30 162.30 3.03
H2600 2600 57200 675 440 13.20 12.00 101.30 150.00 2.61
H3600n 3600 87300 675 0 14.50 12.00 0.00 177.00 2.82
H3406 3420 82940 675 485 13.50 10.80 112.10 166.10 2.82
H3506 3500 84880 675 485 14.00 11.40 115.90 171.70 2.82
H3606 3600 87300 675 485 14.50 12.00 119.50 177.00 2.82
H3706 3700 89730 675 485 15.10 12.70 124.10 183.90 2.81
H3806 3780 91665 675 485 15.50 13.20 127.20 188.40 2.82
HL1 140 560 450 80 4.50 4.50 20.20 45.00 2.00
HL2 338 2200 600 130 6.00 6.00 37.80 63.00 2.20
HL2/7 338 2200 600 131 7.00 7.00 45.00 75.00 2.20
HL3 540 2500 700 150 8.00 8.00 61.50 88.00 2.50

 

Bezoekers zochten ook op:

Noodbrug - Koppelpontons - Waterwerken