Arbed

Z-profiel Weerstands-moment Traagheids-moment Breedte Hoogte Dikte Dikte Gewicht Gewicht Verf opp.
Arbed cm3/m cm4/m mm (enkel) per wand 2 zijdig
W l B h e alfa kg/m kg/m2 m2/m wand
BZ7 760 7170 550 190 8.00 8.00 51.00 93.00 2.35
BZ8.6 860 8310 550 193 9.50 9.50 58.80 107.00 2.35
BZ12 1200 14520 500 243 8.50 8.50 56.10 112.20 2.73
BZ12.1-L 1210 15780 575 261 9.50 9.50 64.40 112.00 2.51
BZ16.4 1640 24580 500 300 9.50 9.50 64.40 129.00 2.94
BZ17 1670 25080 500 300 10.00 9.50 65.40 131.00 2.94
BZ20 2050 29720 500 290 14.00 10.00 79.50 159.00 2.91
BZ20.7-L 2070 33580 575 325 13.20 10.00 84.60 147.00 2.71
BZ26 2600 45320 500 350 13.20 10.00 84.60 169.00 3.12
BZ32 3200 56220 500 352 19.00 11.50 103.90 208.00 3.11
BZ37 3850 63880 500 350 10.00 12.00 117.00 234.00 3.23
BZ42 4200 73920 500 354 24.00 14.00 135.30 271.00 3.24
AZ13 1300 19700 670 303 9.50 9.50 72.00 107.00 2.45
AZ18 1800 34200 630 380 9.50 9.50 74.40 118.00 2.70
AZ26 2600 55510 630 427 13.00 12.20 97.80 155.00 2.82
AZ36 3600 82800 630 460 18.00 14.00 122.20 194.00 2.93

 

Bezoekers zochten ook op:

Noodbrug - Koppelpontons - Waterwerken