Larssen

U-profiel Weerstands-moment Traagheids-moment Breedte Hoogte Dikte Dikte Gewicht Gewicht Verf opp.
Larssen cm3/m cm4/m mm (enkel) per wand 2 zijdig
W l B h e alfa kg/m kg/m2 m2/m wand
RL60 600 6750 600 226 7.50 6.40 46.20 77.00 2.34
RL85 850 11500 600 270 9.00 7.20 55.50 92.50 2.47
RL120 1200 18600 600 310 9.90 8.00 64.20 107.00 2.64
IIN 1100 14900 400 270 9.50 7.50 48.80 122.00 2.93
IIS 1600 27500 599 340 12.30 9.00 69.60 139.00 2.82
IIIN 1600 23200 400 290 13.00 9.00 62.00 155.00 3.07
IIIS 2000 38000 500 380 14.10 10.00 79.00 158.00 2.94
IVN 2200 39600 400 360 14.80 10.50 74.00 185.00 3.33
IVS 2500 54800 500 440 15.50 10.00 88.00 176.00 3.11
V 2960 52100 420 352 24.00 13.00 100.00 238.00 3.13
VS 3200 72000 500 450 20.60 11.50 106.00 212.00 3.17
VI 4200 92000 420 438 23.50 15.00 122.00 290.00 3.61
VII 5010 106710 420 430 23.00 18.00 144.30 344.00 3.50
L20 600 6600 500 220 7.00 6.00 39.50 79.00 2.50
L21 700 7700 500 220 8.20 8.00 47.50 95.00 2.50
L22 1250 21250 500 340 10.00 9.00 61.00 122.00 2.80
L31 460 3450 450 150 9.50 9.50 45.00 100.00 2.30
L23 2000 42000 500 420 11.50 10.00 77.50 155.00 3.15
L24 2500 52500 500 420 15.60 10.00 87.50 175.00 3.15
L25 3040 63840 500 420 20.00 11.50 103.00 206.00 3.11
L43 1660 34900 500 420 12.00 12.00 83.00 166.00 2.80
L430 6450 241800 708 750 12.00 12.00 83.00 235.00 3.96
L600 510 3840 600 150 9.50 9.50 56.40 94.00 2.25
L600k 540 4050 600 150 10.00 9.90 59.40 99.00 2.25
L601 745 11250 600 310 7.50 6.40 46.30 77.00 2.58
L602 830 12870 600 310 8.20 8.00 53.40 89.00 2.58
L603 1200 18600 600 310 9.70 8.20 64.80 108.00 2.60
L603k 1240 19220 600 310 10.00 9.00 68.10 113.00 2.60
L604 1240 30710 600 380 10.50 9.00 74.50 124.00 2.82
L605 2020 42370 600 420 12.50 9.00 83.50 139.00 2.90
L605k 2030 42550 600 420 12.20 10.00 86.70 144.00 2.90
L606 2500 54370 600 435 15.60 9.20 94.40 157.00 2.93
L606k 2540 55240 600 435 15.60 10.00 97.50 162.00 2.93
L607 3200 69600 600 435 21.50 9.80 114.40 191.00 2.93
L607k 3220 70030 600 435 21.50 10.00 115.20 192.00 2.93
L703 1210 24200 700 400 9.50 8.00 67.50 96.50 2.51
L703k 1300 25950 700 400 10.00 9.00 72.10 103.00 2.51
L704 1600 35200 700 440 10.20 9.50 80.50 115.00 2.58
L755 2000 45000 750 450 11.70 10.00 95.60 127.50 2.56

 

Bezoekers zochten ook op:

Noodbrug - Koppelpontons - Waterwerken