Arbed

U-profiel Weerstands-moment Traagheids-moment Breedte Hoogte Dikte Dikte Gewicht Gewicht Verf opp.
Arbed cm3/m cm4/m mm (enkel) per wand 2 zijdig
W l B h e alfa kg/m kg/m2 m2/m wand
PU6 600 6720 600 226 7.50 6.40 45.30 75.00 2.34
PU8 830 11610 600 280 8.00 8.00 54.50 91.00 2.45
PU12 1200 21550 600 360 9.80 9.00 65.90 110.00 2.58
PU16 1600 30520 600 380 12.00 9.00 74.70 124.00 2.69
PU20 2000 43000 600 430 12.40 10.00 84.30 141.00 2.91
PU25 2500 56500 600 452 14.20 10.00 94.10 157.00 2.96
PU32 3200 72260 600 452 19.50 11.00 114.60 191.00 2.96
AU14 1410 28710 750 408 10.00 8.30 77.90 104.00 0.00
AU16 1600 32850 750 411 11.50 9.30 86.30 115.00 0.00
AU17 1665 34270 750 412 12.00 9.70 89.00 119.00 0.00
AU18 1780 39300 750 441 10.50 9.10 88.50 118.00 0.00
AU20 200 44440 750 444 12.00 10.00 96.90 129.00 0.00
AU21 2075 46180 750 445 12.50 10.30 99.70 133.00 0.00
AU23 2270 50700 750 447 13.00 9.50 102.10 136.00 0.00
AU25 2500 56240 750 450 14.50 10.20 110.40 147.00 0.00
AU26 2580 58140 750 451 15.00 10.50 113.20 151.00 0.00
LX8 830 12861 600 310 8.20 8.00 54.60 91.00 2.85
LX12 1208 18723 600 310 9.70 8.20 63.90 106.40 3.03
LX16 1641 31175 600 380 10.50 9.00 74.10 123.50 3.25
LX20 2022 43478 600 430 12.50 9.00 83.20 138.60 3.37
LX25 2525 56824 600 450 15.60 9.20 94.00 156.70 3.42
LX32 3201 72028 600 450 21.50 9.80 113.90 189.80 3.38

 

Bezoekers zochten ook op:

Noodbrug - Koppelpontons - Waterwerken